10. Mederduathlon am 28.5.2008
Wetter: sonnig, warm, Sahara-Abend 22°
Ausrichter: Familie Meder
Platz Jugend Lauf Rad1 Rad2 Gesamt
1. Lukas Grießl 11,30 24,22 38,01 53,12
Platz Frauen Lauf Rad1 Rad2 Gesamt
1. Angela Huy 12,07 23,52 35,48 49,59
2. Gabi Schmid 11,51 24,36 37,03 50,10
3. Renate Hager 12,46 27,02 40,36 54,52
4. Karin Westermeier 15,32 31,11 46,40 64,37
Karin Hempl Aufgabe
Platz Männer Lauf Rad1 Rad2 Rad3 Gesamt
1. Markus Mair 10,05 21,11 31,45 42,38 53,27
2. Herman Hager 10,45 21,28 31,31 41,51 54,52
3. Franz Staudhammer 10,09 21,27 32,46 44,22 55,27
4. Alois Hundseder ( Gast) 10,46 22,08 32,58 43,53 55,30
5. Sepp Huber 11,11 22,25 33,11 44,13 56,24
6. Erich Michels 10,57 22,14 33,14 44,38 57,04
7. Linner Uwe 10,38 22,15 34,06 45,43 57,27
8. Max Neustifter 11,08 22,57 34,16 45,30 57,32
9. Nik Weise 11,04 22,52 33,58 45,25 58,02
10. Sepp Meder 11,44 23,52 35,45 48,04 61,42
11. Michi Gabriel 11,44 22,50 33,09 48,58 62,59
12. Reinhart Klimt 13,54 30,20 46,40 63,30 78,19
Günther Zipprick - Aufgabe nach Sturz