TSV Bad Endorf - Abt. Berglauf und Triathlon
Stampflberglauf am 1.4.2000 Zurück

Ergebnisliste des 16. Stampfl Berglaufes in Au am Inn

Platz  Name          Vorname    Verein                    Zeit    Kl-Pl
  1.   Perl          Christian  Post-Telekom SV Rosenheim 15.48   1. M30
  2.   Herzog        Albert     SV Gendorf                15.53   1. M35
  3.   Hungerhuber   Sebastian  TSV Altenmarkt            16.00   2. M30
  4.   Gröschl       Anton      Post-Telekom SV Rosenheim 16.05   1. M40
  5.   Pickl         Daniel     LG Rupertiwinkel          16.10   1. MHK
  6.   Haack         Karl       TV Geiselhöring           16.19   2. M35
  7.   Hobmaier      Reinmund   TSV Bad Endorf            16.23   3. M35
  8.   Forster       Peter      MRRC München              16.25   2. M40
  9.   Resch         Hans       LC Chiemgau-Steigenberger 16.32   4. M35
 10.   Schlesag      Bernhard   TSV Altenmarkt            16.34   5. M35
 11.   Korneder      Hermann    TSV Altenmarkt            16.44   6. M35
 12.   Preuß         Georg      LC Chiemgau-Steigenberger 16.46   7. M35
 13.   Rauscher      Andreas    LC Chiemgau-Steigenberger 16.48   2. MHK
 14.   Tassani-Prell Stephan    SC Ainring                16.53   3. M30
 15.   Lindl         Karl       LC Chiemgau-Steigenberger 16.54   3. MHK
 16.   Schober       Markus     SC Haag                   17.09   4. MHK
 17.   Althmann      Thomas     Post-Telekom SV Rosenheim 17.10   5. MHK
 18.   Strasser      Marc       TG Salzachtal             17.19   6. MHK
 19.   Ganghofer     Uli        TV Geiselhöring           17.24   4. M30
 20.   Albustin      Thomas     LC Chiemgau-Steigenberger 17.25   8. M35
 21.   Pöpperl-Macht Jürgen     Post-Telekom SV Rosenheim 17.29   9. M35
 22.   Balk          Christian  TSV Altenmarkt            17.39   7. MHK
 23.   Prüller       Manfred    LC Chiemgau-Steigenberger 17.40   3. M40
 24.   Hofbauer      Christian  SV Gendorf                17.41  10. M35
 25.   Aubele        Eugen      SC Ainring                17.43   4. M40
 26.   Sommer        Jürgen     Post-Telekom SV Rosenheim 17.43   1. M50
 27.   Zagler        Hans       Post-Telekom SV Rosenheim 17.51   5. M40
 28.   Grusel        Fred       MRRC München              17.51   5. M30
 29.   Werndle       Harald     SV Gendorf                17.54   6. M40
 30.   Kelm          Arnulf     SC Haag                   17.56  11. M35
 31.   Haindl        Anton      MRRC München              18.01   7. M40
 32.   Meier-Echtler Heinz      Team ATZ                  18.04   6. M30
 33.   Hänsel        Gert       TSV 1860 Rosenheim        18.06   8. M40
 34.   Fellermayr    Manfred    TSV Bad Endorf            18.14   9. M40
 35.   Huber         Josef      SC Haag                   18.16  12. M35
 36.   Haselbeck     Franz      LG Chiemgau-Süd           18.20  13. M35
 37.   Riedlberger   Werner     LC Chiemgau-Steigenberger 18.22   1. M45
 38.   Scheyer       Bernhard   TSV Erding-Radsport       18.24  10. M40
 39.   Wimmer        Bernhard   SC Moosen                 18.25  11. M40
 40.   Bachmaier     Georg      O.V.                      18.29   7. M30
 41.   Koch          Birgit     LG Rupertiwinkel          18.30   1. FHK
 42.   Meder         Walter,j.  TSV Baierbach             18.31  14. M35
 43.   Einsiedler    Helmut     TSV Traunstein            18.32   2. M45
 44.   Rieger        Antje      TSV 1860 Rosenheim        18.36   1. W30
 45.   Brandlhuber   Konrad     Schützenverein Lappach    18.37   2. M50
 46.   Thaler        Hans       Skigymnastik Gars         18.38   8. M30
 47.   Groh          Michael    LG Mettenheim             18.44  12. M40
 48.   Kirchmeier    Felix      Skigymnastik Gars         18.44   3. M50
 49.   Huber         Johannes   LF Babensham              18.46   9. M30
 50.   Kotz          Peter      TSG Ehingen               18.50   1. MJA
 51.   Posch         Robert     TSV 1860 Rosenheim        18.54   8. MHK
 52.   Keller        Rolf       O.V.                      18.56  10. M30
 53.   Stömmer       Herbert    Tri Team Triftern         18.59  11. M30
 54.   Pomrehm       Gudrun     SG Katek-Grassau          19.00   1. W35
 55.   Otter         Anton      Team ATZ                  19.02   9. MHK
 56.   Heidenecker   Kurt       LG Mettenheim             19.06  13. M40
 57.   Heydemann     Ulrich     O.V.                      19.10  12. M30
 58.   Grieß         Stefan     SG Katek-Grassau          19.10  13. M30
 59.   Baumgardt     Wilfried   LC Siegertsbrunn          19.14   1. M55
 60.   Weyerer       Georg      LC Chiemgau-Steigenberger 19.15  15. M35
 61.   Maier         Reiner     Tri Team Triftern         19.19  16. M35
 62.   Sperr         Franz      Team ATZ                  19.26  14. M30
 63.   Schmidt-RoepkeLars       LG des Landesamt f. Wasse 19.29  15. M30
 64.   Bayersdorfer  Valentin   TSV Baierbach             19.31   4. M50
 65.   Kirchmeier    Harald     Skigymnastik Gars         19.33  10. MHK
 66.   Bruckbauer    Karl       LG Mettenheim             19.33   5. M50
 67.   Blüml         Eva        Post-Telekom SV Rosenheim 19.37   2. W35
 68.   Meder         Walter,    TSV Baierbach             19.38   2. M55
 69.   Moldan        Christian  TSV Berchtesgaden         19.39  11. MHK
 70.   Huth          Christian  O.V.                      19.47  12. MHK
 71.   Eisenauer     Franz      O.V.                      19.49  17. M35
 72.   Ahrbeck       Peter      TV Pittenhart             19.51  14. M40
 73.   Englmeier     Markus     TSV Schnaitsee            19.52   2. MJA
 74.   Weiß          Dirk       O.V.                      19.53  13. MHK
 75.   Simsek        Birol      LG Mettenheim             19.53  18. M35
 76.   Clemens       Willi      Skigymnastik Gars         19.58   6. M50
 77.   Wollmannsper  Anton      O.V.                      19.59  16. M30
 78.   Fagerer       Hermann    LG Rupertiwinkel          20.01   3. M55
 79.   Haferkorn     Michael    LG Mettenheim             20.02  19. M35
 80.   Wagenspöck    Albert     Team ATZ                  20.02  17. M30
 81.   Rumpfinger    Hans       SC Haag                   20.05  14. MHK
 82.   Zettl         Andreas    Team ATZ                  20.05  18. M30
 83.   Huy           Angela     TSV Bad Endorf            20.09   2. W30
 84.   Hanslmeier    Robert     O.V.                      20.11   3. MJA
 85.   Mitter-Mang   Monika     LG Mettenheim             20.13   1. W40
 86.   Schober       Josef      SC Haag                   20.14  15. M40
 87.   ReichenspurnerJosef      LG Mettenheim             20.15  20. M35
 88.   Osner         Anton      O.V.                      20.18  15. MHK
 89.   Huber         Josef      LG Mettenheim             20.19   3. M45
 90.   Nitsch        Robert     LG Mettenheim             20.19  21. M35
 91.   Schöpperl     Horst      TSV Bad Endorf            20.20   7. M50
 92.   Hornung       Andre      EPO Runners               20.22  22. M35
 93.   Schnaitter    Wolgang    SC Haag                   20.29  16. M40
 94.   Gruber        Andreas    Biker Stammtisch Irlham   20.30  16. MHK
 95.   Krämer        Carmen     TSV Bad Endorf            20.35   3. W35
 96.   Feuerstein    Josef      LG Mettenheim             20.36  17. M40
 97.   Hutter, Dr.   Sigrid     LG Mettenheim             20.38   4. W35
 98.   Pfeilstetter  Ulrich     SV Oberndorf              20.42  17. MHK
 99.   Kienninger    Hans       LG Sempt                  20.43   1. M60
100.   Tassani-Prell Barbara    SC Ainring                20.46   2. FHK
101.   Köck          Anton      LG Mettenheim             20.47   4. M55
102.   Bachmayr      Raimund    LC Flachau                20.50   8. M50
103.   Obermaier     Korbinian  Post-Telekom SV Rosenheim 20.52   9. M50
104.   Roßrücker     Ludwig     TSV Soyen                 20.54  23. M35
105.   Dawid         Herbert    Post-Telekom SV Rosenheim 20.56  10. M50
106.   Herker        Horst      TEAM Reichertsheim        20.58  24. M35
107.   Gill          Hans       TEAM Reichertsheim        20.58  18. M40
108.   Angermeier    Paul       TSV Baierbach             21.01   5. M55
109.   Csermark      Zsolt      O.V.                      21.02  18. MHK
110.   Oberpichler   Florian    SV Oberndorf              21.05  19. MHK
111.   Bachmeier     Klaus      Team ATZ                  21.08  20. MHK
112.   Meisenecker   Alfred     Skigymnastik Gars         21.08  25. M35
113.   Schuster      Konrad     Post Haag                 21.10   4. M45
114.   Czech         Eugen      St. Wolfgang              21.11  21. MHK
115.   Huber         Sabine     LG Mettenheim             21.13   3. W30
116.   März          Martin     LG Mettenheim             21.17  22. MHK
117.   Dolp          Andreas    SC Haag                   21.18   4. MJA
118.   Gottwald      Herbert    SC Haag                   21.19   6. M55
119.   Wagner        Winfried   LG Mettenheim             21.20  19. M30
120.   Brenner       Christian  O.V.                      21.25  23. MHK
121.   Turba         Barbara    TSV Schnaitsee            21.33   2. W40
122.   Riedel        Oswald     LG Mettenheim             21.42  11. M50
123.   Ganzert       Ute        LC Chiemgau-Steigenberger 21.48   5. W35
124.   Kellner       Wolfgang   Team ATZ                  21.53  26. M35
125.   Mittermaier   Wolfgang   TEAM Reichertsheim        21.55  19. M40
126.   Breyer        Günter     TSV Zorneding             21.59   7. M55
127.   Bazan         Uwe        TSV Zorneding             22.02  12. M50
128.   Schuster      Christian  Post Haag                 22.03   5. MJA
129.   Grünwald      Thomas     Glapperl Mühldorf         22.05  27. M35
130.   Anfang        Melanie    LC Chiemgau-Steigenberger 22.07   1. WJA
131.   Deuß          Peter      LG Mettenheim             22.11   2. M60
132.   Kirmaier      Andreas    SV Oberndorf              22.12  24. MHK
133.   Hillebrand    Martin     SC Haag                   22.15  20. M40
134.   Lipp          Sebastian  Team ATZ                  22.18  20. M30
135.   Einsiedler    Christa    TSV Traunstein            22.25   6. W35
136.   Grieß         Andreas    SG Katek-Grassau          22.28  21. M30
137.   Engstle       Armin      O.V.                      22.31  25. MHK
138.   Hecht         Rainer     TSV Taufkirchen/Vils      22.32  22. M30
139.   Kerschbaumer  Norbert    TSV Haag                  22.34   5. M45
140.   Köhler        Ernst      SC Haag                   22.35  21. M40
141.   Fischer       Jakob      O.V.                      22.36  23. M30
142.   Firsching     Andreas    TSV Wonfurt               22.38  26. MHK
143.   Mayer         Lorenz     SC Haag                   22.39   6. M45
144.   Loipfinger    Sebastian  Team ATZ                  22.40   6. MJA
145.   Hell          Konrad     LG Mettenheim             22.40  28. M35
146.   Pichlmaier    Hans       TSV DJK Johanniskirchen   22.44  13. M50
147.   Englhardt     Lisa       TSV Bad Endorf            22.47   4. W30
148.   Brindl        Helmut     TEAM Reichertsheim        22.48  22. M40
149.   Stoffl        Heinz      O.V.                      22.52  29. M35
150.   Kirmaier      Paul       O.V.                      22.55  24. M30
151.   Huber         Max        SC Haag                   22.59  25. M30
152.   Nowack        Manfred    DAV Zorneding             23.00   8. M55
153.   Nissl         Erna       TV Kraiburg               23.06   1. W45
154.   Ortmann       Hans       LG Mettenheim             23.10  23. M40
155.   Niessner      Karl-Heiz  TSV Soyen                 23.11  24. M40
156.   Tischler      Manuela    LG Mettenheim             23.18   7. W35
157.   Loipfinger    Michael    Team ATZ                  23.18   7. MJA
158.   Huber         Peter      TV Obing                  23.20  25. M40
159.   Bendner       Markus     O.V.                      23.22  26. M30
160.   Forster       Sebastian  MRRC München              23.23   8. MJA
161.   Dobler        Xaver      LG Mettenheim             23.24   3. M60
162.   Hechinger     Gerhard    WSV Glonn                 23.27   7. M45
163.   Kaiser        Karl       LG Mettenheim             23.34  14. M50
164.   Berger        Anton      Team ATZ                  23.37  27. MHK
165.   Stitzl        Johann     O.V.                      23.38  30. M35
166.   Huber         Anton      SC Haag                   23.38   9. M55
167.   Kellner       Richard    Team ATZ                  23.39  26. M40
168.   Rapalli       Johann     O.V.                      23.40  31. M35
169.   Dawid         Martine    Post-Telekom SV Rosenheim 23.41   2. W45
170.   Ortmann       Christa    LG Mettenheim             23.42   8. W35
171.   Söll          Lorenz     Skigymnastik Gars         23.44  27. M30
172.   Huber         Konrad     SC Haag                   23.45  10. M55
173.   Gärtz         Andrea     SG Katek-Grassau          23.46   3. W40
174.   Hundschell    Thomas     SC Haag                   23.47   8. M45
175.   Czech         Helmut     St. Wolfgang              23.50  11. M55
176.   Klinger       Reinhard   LG Mettenheim             23.55   1. M65
177.   Birnbacher    Eberhard   SG Katek-Grassau          23.55   4. M60
178.   Kerschbaumer  Tobias     SC Haag                   23.56   9. MJA
179.   Vilzmann      Robert     LG Mettenheim             23.58  28. MHK
180.   Hamm          Michael    SFS Waldkraiburg          24.02   9. M45
181.   Kolm          Manfred    LG Mettenheim             24.03  32. M35
182.   Fraitzl       Marianne   TSV Schnaitsee            24.09   4. W40
183.   Feckl         Wolfgang   Team ATZ                  24.10 10M. 45
184.   Vetter        Helmut     TSV Neumarkt-St.Veit      24.13   2. M65
185.   Sprekelmeier  Winfried   Skigymnastik Gars         24.15  15. M50
186.   Schwed        Rainer     O.V.                      24.19  28. M30
187.   Tresch        Elisabeth  SV Weidenbach             24.23   5. W40
188.   Seemann       Johann     LG Mettenheim             24.23  11. M45
189.   Swoboda       Miroslav   SFS Waldkraiburg          24.25  27. M40
190.   Streck        Josef      O.V.                      24.26  28. M40
191.   Strobl        Franz      LG Mettenheim             24.28  29. M30
192.   Köhler        Sebastian  SC Haag                   24.32  10. MJA
193.   Niessner      Sebastian  TSV Soyen                 24.33  11. MJA
194.   Förschner     Barbara    LG Mettenheim             24.34   9. W35
195.   Gill          Angelika   TEAM Reichertsheim        24.35   6. W40
196.   KrautschneiderJosef      O.V.                      24.42  29. M40
197.   Niedl         Wolfgang   Team ATZ                  24.43  30. M40
198.   Kellner       Günther    Team ATZ                  24.51  12. MJA
199.   Bürger        Leonhard   TSV Bad Endorf            24.53   3. M65
200.   Kronfeldner   Josef      O.V.                      24.58  12. M45
201.   Rudorfer      Roman      Team ATZ                  25.03  31. M40
202.   Gaukler       Hilde      LG Mettenheim             25.04   1. W55
203.   Huhnholt      Hans-Theo  LG Mettenheim             25.11  32. M40
204.   Jantos        Marie-Lo.  LG Mettenheim             25.12  10. W35
205.   Lang          Arthur     O.V.                      25.22   5. M60
206.   Attenberger   Birgit     SC Haag                   25.25   3. FHK
207.   Kurzmaier     Georg      SC Haag                   25.26  12. M55
208.   Riegel        Christoph  Team ATZ                  25.27  13. MJA
209.   Fischer       Elisabeth  O.V.                      25.35  11. W35
210.   Calpin        Ashley     O.V.                      25.47  13. M45
211.   Halder        Robert     TSV Soyen                 25.48  16. M50
212.   Wiedemann     Inge       Post-Telekom SV Rosenheim 26.00   7. W40
213.   Czech         Annelies   St. Wolfgang              26.16   1. W50
214.   Oberpichler   Klaus      Landjugend Oberndorf      26.31  29. MHK
215.   Schuster      Sabine     Post Haag                 26.31   4. FHK
216.   Schreiber     Christa    TSV Soyen                 26.47  12. W35
217.   Mance         Alois      GSK Miesbach              26.52   6. M60
218.   Nowack        Helga      DAV Zorneding             26.59   2. W55
219.   Loibnegger    Herbert    O.V.                      27.00  14. M45
220.   Urban         Matthäus   SC Haag                   27.08  15. M45
221.   Bendner       Christin   O.V.                      27.46   5. FHK
222.   Calpin        Oliver     TSV 1880 Wasserburg       28.09  14. MJA
223.   Kaiser        Hannelore  SG Katek-Grassau          28.23   3. W55
224.   Kleeberger    Monika     Fitness Station Sport Sch 29.02   2. W50
225.   Schreib       Marianne   LG Mettenheim             29.05   4. W55
226.   Forster       Natalie    MRRC München              29.24   2. WJA
227.   Polz          Elisabeth  LG Mettenheim             29.34   8. W40
228.   Ober          Rosi       LG Mettenheim             30.13   3. W50
229.   Fladerer      Erwin      LG Mettenheim             30.14  16. M45
230.   Doellerer     Sebastian  O.V.                      30.20  17. M50
231.   Prankl        Elisabeth  TSV Bad Endorf            30.54   9. W40
232.   Pichler       Inge       LG Mettenheim             31.10   4. W50
233.   Klinger       Karoline   LG Mettenheim             33.19   1. W60
234.   Grimus        Helga      LG Mettenheim             35.17   3. W45